K7 - CONTEST 12
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | BỐI RỐI GIỮA 6 VÀ 9 | 100 |
| 2 | KHUYẾN MÃI | 100 |
| 3 | SỐ ĐẶC BIỆT | 100 |
| 4 | BẢNG XOẮN ỐC - THT QUẢNG NAM 2025 | 100 |
| 5 | Số trùng (THTA Khánh Hòa 2025) | 100 |
| 6 | Tách số lẻ (THTA Khánh Hòa 2025) | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | BỐI RỐI GIỮA 6 VÀ 9 | 100 |
| 2 | KHUYẾN MÃI | 100 |
| 3 | SỐ ĐẶC BIỆT | 100 |
| 4 | BẢNG XOẮN ỐC - THT QUẢNG NAM 2025 | 100 |
| 5 | Số trùng (THTA Khánh Hòa 2025) | 100 |
| 6 | Tách số lẻ (THTA Khánh Hòa 2025) | 100 |
Bình luận